文章来源:互联网作者:欧易下载安装发布时间:2025-07-26 07:44:00
比特币自诞生以来,其价格走势一直备受关注。2011年作为比特币发展历程中的重要一年,价格波动尤为显著。下面将通过每月价格明细表格,详细呈现2011年比特币价格的起伏变化。
月份 | 价格区间(大致) | 关键价格节点及事件 |
---|---|---|
1月 | 低于0.3美元 | 年初比特币价格处于相对低位,在市场中尚属鲜为人知,交易活跃度较低。 |
2月 | 从不到1美元涨至1美元 | 2011年2月10日,投资者的浓厚兴趣将比特币的价格推升至1美元,当日也被称为“美元平价日”,这是比特币价格的一个重要里程碑。 |
3月 | 1 - 2.5美元左右 | 价格在“美元平价日”后继续上扬,市场对其关注度有所提升,交易逐渐活跃。 |
4月 | 2.5 - 6美元 | 比特币价格持续攀升,吸引了更多投资者目光,市场热度进一步增加。 |
5月 | 6 - 10美元 | 价格稳步上涨,多家比特币交易所开业,降低了购买门槛,推动了比特币价格上升。 |
6月 | 10 - 29.55美元 | 第一个真正疯狂的比特币泡沫始于2011年6月1日。短短一周内,比特币从10美元上涨至近30美元。2011年6月9日,1个比特币价格达到29.55美元,半年间涨幅约100倍。 |
7月 | 29.55 - 17美元左右 | 6月疯涨后,价格开始出现回调,市场进入调整阶段。 |
8月 | 17 - 5美元左右 | 价格持续下跌,市场情绪逐渐转为谨慎。 |
9月 | 5 - 2.14美元 | 比特币价格在随后几个月发生暴跌,9月最低至2.14美元,市场恐慌情绪蔓延。 |
10月 | 2.14 - 2.5美元左右 | 价格在低位震荡,市场处于低迷状态,投资者观望情绪浓厚。 |
11月 | 2.5 - 3美元左右 | 价格开始有小幅回升迹象,市场逐渐企稳。 |
12月 | 3 - 4美元左右 | 年底价格继续缓慢上升,市场信心有所恢复。 |
2025主流比特币交易所:
芝麻开门官网:
芝麻开门官方app:
币安官网:
币安官方app:
gate.io官网:
gate.io官方app:
2011年比特币价格犹如过山车,从年初的低价起步,在2月达到1美元平价,随后在6月经历疯狂上涨,又在下半年遭遇大幅下跌。这一年的价格波动为比特币后续发展奠定了基础,也让更多人见识到了其价格的高波动性和投资风险。
以上就是2011年比特币每月价格明细,附表格的详细内容
上一篇:狗狗币24小时价格app 实时行情k线走势图在线分析
下一篇:返回列表
2011年比特币每月价格明细,附表格
行业资讯
下载
狗狗币24小时价格app 实时行情k线走势图在线分析
行业资讯
下载
最新狗狗币走势图app DOGE实时行情价格k线今天
行业资讯
下载
狗狗币实时行情查询app 24h价格k线走势图在线看
行业资讯
下载
狗狗币价格动态app 24小时实时行情k线图在线分析
行业资讯
下载
稳定币十大交易平台app下载
行业资讯
下载
狗狗币24小时行情分析app 实时价格走势图免费查看
行业资讯
下载
DOGE币最新行情app 狗狗币实时价格走势k线分析
行业资讯
下载